€ migliaia | Capitale Sociale | Riserva Legale | Riserva plusvalenza da scorporo | Riserva per differenze di Cambio | Riserva da valutazione di strumenti finanziari | Riserva da Utili e Perdite Attuariali | Altre riserve diverse | Utili (perdite) accumulati | Utili (perdita) dell'esercizio | Totale Patrimonio Netto |
Saldi al 1° gennaio 2017 | 1.098.899 | 95.188 | 102.567 | 1.909 | (25.367) | (10.868) | 860 | 84.707 | 108.610 | 1.456.505 |
Destinazione risultato 2016: | ||||||||||
Distribuzione Saldo dividendi | (28.600) | (103.180) | (131.780) | |||||||
Riserva legale | 5.431 | (5.431) | 0 | |||||||
Utile a nuovo/Copertura perdite | 0 | |||||||||
Altri movimenti | 239 | 239 | ||||||||
Utile/(Perdita) complessivo rilevato nell'esercizio: | ||||||||||
Utili e perdite rilevati direttamente nel Patrimonio netto | 11.248 | (8.918) | 1.088 | 3.418 | ||||||
Distribuzione Acconto su Dividendi | 0 | |||||||||
Utile dell'esercizio | 226.579 | 226.579 | ||||||||
Totale al 31 dicembre 2017 | 1.098.899 | 100.619 | 102.567 | 13.157 | (34.285) | (9.780) | 1.098 | 56.107 | 226.579 | 1.554.961 |
Importi in migliaia di euro