CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO | 31/12/17 | 31/12/16 | Variazione |
Risultato Netto | 226.579 | 108.610 | 117.969 |
Riserva Differenze Cambio | 14.800 | (10.051) | 24.851 |
Parte fiscale per differenza cambio | (3.552) | 2.412 | (5.964) |
Utili/ perdite derivanti da differenza cambio | 11.248 | (7.639) | 18.887 |
Parte efficace degli utili/(perdite) sugli strumenti di copertura (“cash flow hedge”) | (11.734) | 9.916 | (21.650) |
Effetto fiscale relativo agli altri utili/(perdite) sugli strumenti di copertura (“cash flow hedge”) | 2.816 | (2.380) | 5.196 |
Utili/perdite derivanti dalla parte efficace sugli strumenti di copertura al netto dell'effetto fiscale | (8.918) | 7.536 | (16.454) |
Utili/(perdite) attuariali su benefici a dipendenti iscritti a Patrimonio Netto | 815 | (1.466) | 2.281 |
Effetto fiscale relativo agli altri utili/(perdite) attuariali su benefici a dipendenti | 273 | 378 | (105) |
Utili/perdite attuariali su piani pensionistici a benefici definiti al netto dell'effetto fiscale | 1.088 | (1.088) | 2.176 |
Totale delle componenti del conto economico complessivo, al netto dell'effetto fiscale | 3.418 | (1.191) | 4.609 |
Totale Utile/perdita complessivo | 229.997 | 107.420 | 122.578 |
Importi in migliaia di euro