31/12/17 | Parti Correlate | 31/12/16 | Parti Correlate | Variazioni | |
Flusso monetario per attività di esercizio | |||||
Utile prima delle imposte | 229.809 | 101.632 | 128.178 | ||
Ammortamenti | 24.142 | 16.163 | 7.979 | ||
Rivalutazioni/Svalutazioni | (213.484) | (141.868) | (71.616) | ||
Variazione fondo rischi | (22.018) | (5.784) | (16.234) | ||
Variazione netta del TFR | (1.226) | (5.049) | 3.823 | ||
Plusvalenze da realizzo | 268 | 0 | 268 | ||
Interessi passivi finanziari netti | (49.552) | 13.045 | (62.598) | ||
Imposte corrisposte | 0 | 0 | 0 | ||
Flussi finanziari generati da attività operativa ante variazioni | (32.061) | 0 | (21.861) | 0 | (10.200) |
(Incremento)/Decremento dei crediti inclusi nell'attivo circolante | (43.241) | (40.976) | 37.012 | 41.523 | (80.253) |
Incremento /(Decremento) dei debiti inclusi nel passivo circolante | (14.770) | 1.519 | 50.867 | 46.780 | (65.636) |
Incremento/(Decremento) scorte | 270 | 0 | 270 | ||
Variazione del capitale circolante | (57.740) | (39.457) | 87.879 | 88.303 | (145.619) |
Variazione di altre attività/passività di esercizio | 43.808 | 31.789 | (42.482) | (11.444) | 86.290 |
TOTALE FLUSSO MONETARIO ATTIVITA' ESERCIZIO | (45.994) | (7.668) | 23.536 | 76.859 | (69.530) |
Flusso monetario per attività di investimento | |||||
Acquisto/cessione immobilizzazioni materiali e immateriali | (25.120) | 42.299 | (67.419) | ||
Partecipazioni | (2.782) | (13.848) | 11.066 | ||
Incassi/pagamenti derivanti da altri investimenti finanziari | (427.874) | (418.786) | (308.532) | (419.912) | (119.342) |
Dividendi incassati | 231.810 | 231.810 | 128.310 | 128.310 | 103.501 |
Interessi attivi incassati | 25.145 | (103.892) | 11.985 | (93.233) | 13.160 |
TOTALE | (198.820) | (290.868) | (139.787) | (384.835) | (59.034) |
Flusso monetario da attività di finanziamento | |||||
Rimborso mutui e debiti finanziari a lungo | 391.948 | 590.257 | (198.310) | ||
Erogazione di mutui/altri debiti e medio lungo termine | (450.000) | (500.000) | 50.000 | ||
Diminuzione/Aumento di altri debiti finanziari a breve | 437.726 | (53.079) | 27.561 | 27.693 | 410.165 |
Interessi passivi pagati | (52.991) | (3.037) | (91.472) | (4.787) | 38.481 |
Pagamento dividendi | (131.780) | (131.780) | (106.274) | (106.274) | (25.506) |
TOTALE FLUSSO MONETARIO | 194.903 | (187.896) | (79.927) | (83.368) | 274.830 |
Variazioni di patrimonio netto al netto dell'utile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flusso monetario del periodo | (49.911) | (486.432) | (196.178) | (391.343) | 146.266 |
Disponibilità monetaria netta iniziale | 577.334 | 0 | 773.512 | 0 | (196.178) |
Disponibilità monetaria netta finale | 527.423 | (486.432) | 577.334 | (391.343) | (49.911) |
Importi in migliaia di Euro