You are here

Prospetto di Stato Patrimoniale

Rif. Nota ATTIVITA' 31/12/17 Parti Correlate 31/12/16 Parti Correlate Variazione
             
11 Immobilizzazioni Materiali 95.852.276 0 93.301.175 0 2.551.100
12 Investimenti Immobiliari 2.547.404 0 2.605.762 0 (58.358)
13 Altre immobilizzazioni Immateriali 11.623.698 0 13.138.131 0 (1.514.433)
14 Partecipazioni in controllate e collegate 1.784.245.718 0 1.781.227.062 0 3.018.657
15 Altre partecipazioni 2.352.061 0 2.350.061 0 2.000
16 Imposte differite Attive 32.479.386 0 28.368.892 0 4.110.494
17 Attività Finanziarie 237.975.029 237.849.529 237.624.785 237.499.285 350.245
18 Altre Attività non correnti 560 0 505.744 0 (505.184)
  ATTIVITA' NON CORRENTI 2.167.076.133 237.849.529 2.159.121.611 237.499.285 7.954.522
19.a Lavori in corso su ordinazione 0 0 270.461 0 (270.461)
19.b Crediti Commerciali 953.897 526.640 4.517.468 826.051 (3.563.571)
19.c Crediti Commerciali Infragruppo 98.771.878 98.771.878 57.496.399 57.496.399 41.275.479
19.d Altre Attività Correnti 14.317.846 1.942.792 25.377.834 2.344.743 (11.059.989)
19.e Attività Finanziarie Correnti 105.647.961 0 5.617.294 0 100.030.668
19.f Attività Finanziarie Correnti Infragruppo 1.918.406.576 1.918.406.576 1.499.970.797 1.499.970.797 418.435.779
19.g Attività per imposte correnti 45.777.097 4.288.048 77.372.271 36.052.908 (31.595.174)
19.h Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 527.422.879 0 577.333.987 0 (49.911.108)
19 ATTIVITA' CORRENTI 2.711.298.133 2.023.935.935 2.247.956.510 1.596.690.898 463.341.623
             
  TOTALE ATTIVITA' 4.878.374.266 2.261.785.464 4.407.078.122 1.834.190.182 471.296.144
 

Importi in euro

Rif. Nota PASSIVITA' 31/12/17 Parti Correlate 31/12/16 Parti Correlate Variazione
             
  Patrimonio Netto          
20.a capitale sociale 1.098.898.884 0 1.098.898.884 0 0
20.b riserva legale 100.618.656 0 95.188.150 0 5.430.506
20.c riserva azioni proprie 0 0 0 0 0
20.d altre riserve 72.756.998 0 69.100.401 0 3.656.597
  utile (perdita) relativa a esercizi precedenti 56.107.204 0 84.707.292 0 (28.600.088)
  utile (perdita) dell'esercizio 226.579.312 0 108.610.120 0 117.969.192
20 PATRIMONIO NETTO 1.554.961.053 0 1.456.504.846 0 98.456.206
21 Trattamento di fine rapporto ed altri piani a benefici definiti 24.463.827 0 26.443.781 0 (1.979.954)
22 Fondo per rischi ed oneri 14.984.287 0 37.002.454 0 (22.018.167)
23 Debiti e passività Finanziarie 2.482.564.141 0 2.516.727.243 0 (34.163.102)
24 Altre passività 0 0 0 0 0
25 Fondo imposte differite 8.856.367 0 4.796.132 0 4.060.234
  PASSIVITA' NON CORRENTI 2.530.868.622 0 2.584.969.611 0 (54.100.989)
             
26.a Debiti finanziari 542.975.181 28.428.777 105.192.198 81.507.899 437.782.983
26.b Debiti fornitori 191.783.800 99.017.161 206.553.391 97.497.909 (14.769.591)
26.c Debiti Tributari 35.447.666 24.621.448 36.543.734 9.129.171 (1.096.068)
26.d Altre passività correnti 22.337.944 23.902 17.314.341 0 5.023.603
26 PASSIVITA' CORRENTI 792.544.591 152.091.287 365.603.664 188.134.979 426.940.927
             
  TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 4.878.374.266 152.091.287 4.407.078.122 188.134.979 471.296.144
 

Importi in Euro