| Rif. Nota | CONTO ECONOMICO | 31/12/17 | Parti Correlate | 31/12/16 | Parti Correlate | Variazione |
| 1 | Ricavi da vendita e prestazioni | 164.402.779 | 164.163.693 | 172.761.892 | 168.903.126 | (8.359.113) |
| 2 | Altri ricavi e proventi | 16.534.450 | 6.762.904 | 11.724.726 | 8.110.638 | 4.809.724 |
| Ricavi netti | 180.937.229 | 170.926.597 | 184.486.618 | 177.013.764 | (3.549.389) | |
| 3 | Costo del lavoro | 49.676.289 | 47.232.084 | 2.444.205 | ||
| 4 | Costi esterni | 149.275.568 | 82.773.463 | 143.850.505 | 87.038.435 | 5.425.063 |
| Costi operativi | 198.951.857 | 82.773.463 | 191.082.589 | 87.038.435 | 7.869.268 | |
| Margine Operativo Lordo | (18.014.628) | 88.153.133 | (6.595.971) | 89.975.330 | (11.418.657) | |
| 5 | Ammortamenti, Accantonamenti e Svalutazioni | 20.741.412 | 0 | 24.565.384 | 0 | (3.823.973) |
| Risultato operativo | (38.756.040) | 88.153.133 | (31.161.355) | 89.975.330 | (7.594.684) | |
| 6 | Proventi Finanziari | 114.362.960 | 113.204.564 | 89.784.351 | 87.324.953 | 24.578.609 |
| 7 | Oneri Finanziari | 64.810.466 | 218.385 | 102.829.838 | 182.810 | (38.019.372) |
| 8 | Proventi da Partecipazioni | 219.012.875 | 219.012.875 | 146.246.661 | 146.246.661 | 72.766.214 |
| 9 | Oneri da Partecipazioni | 0 | 0 | 408.097 | 408.097 | (408.097) |
| Risultato ante imposte | 229.809.330 | 420.152.187 | 101.631.722 | 322.956.036 | 128.177.608 | |
| 10 | Imposte sul Reddito | 3.230.018 | 75.508.785 | (6.978.398) | 110.680.427 | 10.208.416 |
| Risultato netto Attività in Funzionamento | 226.579.312 | 344.643.402 | 108.610.120 | 212.275.610 | 117.969.192 | |
| Risultato Netto | 226.579.312 | 344.643.402 | 108.610.120 | 212.275.610 | 117.969.192 |
