| Rif. Nota | PASSIVITA' | 31/12/17 | Parti Correlate | 31/12/16 | Parti Correlate | Variazione |
| Patrimonio Netto | ||||||
| 20.a | capitale sociale | 1.098.898.884 | 0 | 1.098.898.884 | 0 | 0 |
| 20.b | riserva legale | 100.618.656 | 0 | 95.188.150 | 0 | 5.430.506 |
| 20.c | riserva azioni proprie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.d | altre riserve | 72.756.998 | 0 | 69.100.401 | 0 | 3.656.597 |
| utile (perdita) relativa a esercizi precedenti | 56.107.204 | 0 | 84.707.292 | 0 | (28.600.088) | |
| utile (perdita) dell'esercizio | 226.579.312 | 0 | 108.610.120 | 0 | 117.969.192 | |
| 20 | PATRIMONIO NETTO | 1.554.961.053 | 0 | 1.456.504.846 | 0 | 98.456.206 |
| 21 | Trattamento di fine rapporto ed altri piani a benefici definiti | 24.463.827 | 0 | 26.443.781 | 0 | (1.979.954) |
| 22 | Fondo per rischi ed oneri | 14.984.287 | 0 | 37.002.454 | 0 | (22.018.167) |
| 23 | Debiti e passività Finanziarie | 2.482.564.141 | 0 | 2.516.727.243 | 0 | (34.163.102) |
| 24 | Altre passività | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Fondo imposte differite | 8.856.367 | 0 | 4.796.132 | 0 | 4.060.234 |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | 2.530.868.622 | 0 | 2.584.969.611 | 0 | (54.100.989) | |
| 26.a | Debiti finanziari | 542.975.181 | 28.428.777 | 105.192.198 | 81.507.899 | 437.782.983 |
| 26.b | Debiti fornitori | 191.783.800 | 99.017.161 | 206.553.391 | 97.497.909 | (14.769.591) |
| 26.c | Debiti Tributari | 35.447.666 | 24.621.448 | 36.543.734 | 9.129.171 | (1.096.068) |
| 26.d | Altre passività correnti | 22.337.944 | 23.902 | 17.314.341 | 0 | 5.023.603 |
| 26 | PASSIVITA' CORRENTI | 792.544.591 | 152.091.287 | 365.603.664 | 188.134.979 | 426.940.927 |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 4.878.374.266 | 152.091.287 | 4.407.078.122 | 188.134.979 | 471.296.144 |
