| Risultati economici e patrimoniali (€ milioni) | 31/12/17 | 31/12/16 Pro Forma | Variazione | Variazione % |
| Ricavi | 731,1 | 698,7 | 32,4 | 4,6% |
| Costi | 381,5 | 362,7 | 18,8 | 5,2% |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 349,6 | 336,0 | 13,6 | 4,1% |
| Risultato operativo (EBIT) | 191,3 | 218,1 | (26,9) | (12,3%) |
| Dipendenti medi (n.) | 1.796 | 1.818 | (22) | (1,2%) |
| Investimenti | 271,4 | 227,1 | 44,3 | 19,5% |
| Indebitamento finanziario netto | 921,2 | 780,4 | 140,8 | 18,1% |
