| € migliaia | 31/12/16 | Utilizzi | Accantonamenti | Rilascio per Esubero Fondi | Riclassifiche / Altri Movimenti | 31/12/17 |
| Legale | 11,0 | (4,6) | 5,4 | (1,0) | 0,9 | 11,7 |
| Fiscale | 4,4 | (0,3) | 3,4 | (0,1) | 2,0 | 9,3 |
| Rischi regolatori | 57,3 | (4,4) | 9,0 | (0,8) | 0,0 | 61,0 |
| Partecipate | 1,9 | (0,1) | 0,0 | (0,1) | 9,1 | 10,8 |
| Rischi contributivi | 2,7 | (0,1) | 0,1 | 0,0 | (0,1) | 2,6 |
| Franchigie assicurative | 2,0 | (0,7) | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 2,1 |
| Altri rischi ed oneri | 23,7 | (10,7) | 7,7 | (0,8) | (0,3) | 19,6 |
| Fondo rischie e oneri | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totale Fondo Rischi | 103,0 | (21,0) | 26,4 | (2,8) | 11,6 | 117,2 |
| Esodo e mobilità | 2,1 | (11,9) | 28,1 | 0,0 | (0,1) | 18,2 |
| Note di Variazione IVA | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,9 | 26,7 |
| Post mortem | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (5,7) | 17,3 |
| F.do Oneri di Liquidazione | 0,0 | (0,2) | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 |
| F.do Oneri verso altri | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,4 |
| Fondo Oneri di Ripristino | 62,4 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 6,8 | 78,2 |
| Totale Fondo Oneri | 96,4 | (12,1) | 37,2 | 0,0 | 19,4 | 141,0 |
| Totale Fondo Rischi ed Oneri | 199,3 | (33,0) | 63,7 | (2,8) | 31,0 | 258,2 |
