| Dati economici (€ milioni) | 31/12/17 | 31/12/16 | Variazione | Variazione % |
| Ricavi da vendita e prestazioni | 2.669,9 | 2.708,6 | (38,8) | (1,4%) |
| Altri ricavi e proventi | 127,1 | 123,8 | 3,3 | 2,7% |
| Costi esterni | 1.768,6 | 1.766,2 | 2,4 | 0,1% |
| Costo del personale | 215,2 | 199,2 | 16,0 | 8,0% |
| Proventi/(Oneri) netti da gestione rischio commodity | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Proventi/(Oneri) da partecipazioni di natura non finanziaria | 26,9 | 29,3 | (2,5) | (8,5%) |
| Margine Operativo Lordo | 840,0 | 896,3 | (56,4) | (6,3%) |
| Ammortamenti, Accantonamenti e Svalutazioni | 480,1 | 370,4 | 109,7 | 29,6% |
| Risultato Operativo | 359,9 | 525,9 | (166,1) | (31,6%) |
| Gestione finanziaria | (72,0) | (111,6) | 39,6 | (35,5%) |
| Gestione partecipazioni | 0,3 | 1,7 | (1,4) | (84,8%) |
| Risultato ante Imposte | 288,2 | 416,1 | (127,9) | (30,7%) |
| Imposte sul reddito | 96,0 | 143,5 | (47,6) | (33,1%) |
| Risultato Netto | 192,2 | 272,5 | (80,3) | (29,5%) |
| Utile/(Perdita) di competenza di terzi | 11,5 | 10,2 | 1,3 | 13,0% |
| Risultato netto di Competenza del gruppo | 180,7 | 262,3 | (81,7) | (31,1%) |
