| Dati economici (€ milioni) | 31/12/17 | 31/12/16 | Variazione | Variazione % |
| Ricavi consolidati | 2.797,0 | 2.832,4 | (35,4) | (1,3%) |
| Costi operativi consolidati | 1.983,9 | 1.965,4 | 18,4 | 0,9% |
| Proventi/(Oneri) da partecipazioni di natura non finanziarie | 26,9 | 29,3 | (2,5) | (8,5%) |
| - di cui: EBITDA | 149,6 | 146,4 | 3,1 | 2,1% |
| - di cui: Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti | (100,9) | (94,5) | (6,4) | 6,8% |
| - di cui: Gestione Finanziaria | (6,8) | (7,3) | 0,5 | (6,9%) |
| - di cui: Oneri proventi da partecipazioni | - | - | - | (100,0%) |
| - di cui: Imposte | (15,1) | (15,3) | 0,2 | (1,6%) |
| Proventi (Oneri) da gestione rischio commodity | - | - | - | 0,0% |
| EBITDA | 840,0 | 896,3 | (56,4) | (6,3%) |
| EBIT | 359,9 | 525,9 | (166,1) | (31,6%) |
| Risultato Netto | 192,2 | 272,5 | (80,3) | (29,5%) |
| Utile (perdita) di competenza di terzi | 11,5 | 10,2 | 1,3 | 13,0% |
| Risultato netto di competenza del Gruppo | 180,7 | 262,3 | (81,7) | (31,1%) |
