| Dati economici adjusted (€ milioni) | 31/12/17 | 31/12/16 | Variazione | Variazione % |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 840,0 | 784,8 | 55,2 | 7,0% |
| Risultato operativo (EBIT) | 406,2 | 414,4 | (8,2) | (2,0%) |
| Risultato ante imposte (EBT) | 334,6 | 336,6 | (2,1) | (0,6%) |
| Risultato netto (NP) | 226,2 | 220,7 | 5,5 | 2,5% |
| Risultato Netto di Competenza del Gruppo | 214,5 | 210,5 | 4,1 | 1,9% |
