| EBITDA per area industriale (€ migliaia) | 31/12/17 | 31/12/16 | Variazione | Variazione % |
| AMBIENTE | 64,5 | 57,2 | 7,2 | 12,6% |
| COMMERCIALE E TRADING | 78,1 | 98,0 | (19,9) | (20,3%) |
| ESTERO | 14,4 | 4,4 | 10,0 | n.s. |
| IDRICO | 349,6 | 336,0 | 13,6 | 4,1% |
| Servizio Idrico Integrato | 349,2 | 335,4 | 13,8 | 4,1% |
| Lazio - Campania | 327,6 | 313,4 | 14,2 | 4,5% |
| Toscana - Umbria | 21,5 | 22,0 | (0,4) | (1,9%) |
| Altre | 0,5 | 0,6 | (0,1) | (21,9%) |
| INFRASTRUTTURE ENERGETICHE | 332,6 | 388,3 | (55,7) | (14,3%) |
| Distribuzione | 287,3 | 353,3 | (66,0) | (18,7%) |
| Generazione | 40,8 | 32,0 | 8,8 | 27,6% |
| Illuminazione Pubblica | 4,4 | 3,0 | 1,5 | 48,8% |
| INGEGNERIA E SERVIZI | 14,5 | 14,6 | (0,1) | (0,4%) |
| ACEA (Corporate) | (13,7) | (2,1) | (11,6) | n.s. |
| Totale EBITDA | 840,0 | 896,3 | (56,4) | (6,3%) |
