| Indebitamento Finanziario Netto per Area Industriale (€ milioni) | 31/12/17 | 31/12/16 | Variazione | Variazione % |
| AMBIENTE | 195,3 | 173,7 | 21,6 | 12,4% |
| COMMERCIALE E TRADING | (4,9) | 14,8 | (19,7) | (133,5%) |
| ESTERO | 7,4 | 12,9 | (5,5) | (42,9%) |
| IDRICO | 921,2 | 780,4 | 140,8 | 18,1% |
| Servizio Idrico Integrato | 930,1 | 783,5 | 146,6 | 18,7% |
| Lazio - Campania | 939,3 | 783,5 | 155,8 | 19,9% |
| Toscana - Umbria | (9,2) | 0,0 | (9,2) | n.s. |
| Altre | (8,9) | (3,1) | (5,8) | 185,9% |
| INFRASTRUTTURE ENERGETICHE | 1.032,9 | 814,9 | 218,0 | 26,8% |
| Distribuzione | 905,4 | 693,3 | 212,1 | 30,6% |
| Generazione | 121,7 | 123,6 | (1,8) | (1,5%) |
| Illuminazione Pubblica | 5,8 | (2,0) | 7,8 | n.s. |
| INGEGNERIA E SERVIZI | 12,3 | (1,8) | 14,1 | n.s. |
| ACEA (Corporate) | 257,3 | 332,1 | (74,8) | (22,5%) |
| TOTALE | 2.421,5 | 2.126,9 | 294,6 | 13,9% |
