| DESCRIZIONE | ALIQUOTA ECONOMICA-TECNICA | ||
| Min | Max | ||
| Impianti e macchinari strumentali | 1,25% | 6,67% | |
| Impianti e macchinari non strumentali | 4% | ||
| Attrezzature industriale e commerciali strumentali | 2,5% | 6,67% | |
| Attrezzature industriale e commerciali non strumentali | 6,67% | ||
| Altri beni strumentali | 12,50% | ||
| Altri beni non strumentali | 6,67% | 19% | |
| Automezzi strumentali | 8,33% | ||
| Automezzi non strumentali | 16,67% | ||
