| Risultati economici e patrimoniali (€ milioni) | 31/12/17 | 31/12/16 | Variazione | Variazione % |
| Ricavi | 36,2 | 13,0 | 23,2 | 178,2% |
| Costi | 21,7 | 8,6 | 13,2 | 153,4% |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 14,4 | 4,4 | 10,0 | n.s. |
| Risultato operativo (EBIT) | 8,3 | 3,4 | 4,8 | 142,2% |
| Dipendenti medi (n.) | 595 | 336 | 259 | 77,2% |
| Investimenti | 5,2 | 1,5 | 3,7 | n.s. |
| Indebitamento finanziario netto | 7,4 | 12,9 | (5,5) | (42,9%) |
