| Risultati economici e patrimoniali (€ milioni) | 31/12/17 | 31/12/16 | Variazione | Variazione % |
| Ricavi | 161,1 | 136,8 | 24,3 | 17,8% |
| Costi | 96,7 | 79,6 | 17,1 | 21,5% |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 64,5 | 57,2 | 7,2 | 12,6% |
| Risultato operativo (EBIT) | 25,1 | 29,9 | (4,8) | (16,0%) |
| Dipendenti medi (n.) | 355 | 238 | 117 | 49,0% |
| Investimenti | 15,4 | 34,0 | (18,6) | (54,8%) |
| Indebitamento finanziario netto | 195,3 | 173,7 | 21,6 | 12,4% |
