Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto al 31 dicembre 2016
€ migliaia | Capitale Sociale | Riserva Legale | Riserva plusvalenza da scorporo | Riserva per differenze di Cambio | Riserva da valutazione di strumenti finanziari | Riserva da Utili e Perdite Attuariali | Altre riserve diverse | Utili (perdite) accumulati | Utili (perdita) dell'esercizio | Totale Patrimonio Netto |
Saldi al 1° gennaio 2016 | 1.098.899 | 87.908 | 102.567 | 9.548 | (32.903) | (9.781) | 2.791 | 52.656 | 145.606 | 1.457.291 |
Destinazione risultato 2015: | ||||||||||
Distribuzione Saldo dividendi | (106.274) | (106.274) | ||||||||
Riserva legale | 7.280 | (7.280) | 0 | |||||||
Utile a nuovo/Copertura perdite | 32.051 | (32.051) | 0 | |||||||
Altri movimenti | (1.932) | (1.932) | ||||||||
Utile/(Perdita) complessivo rilevato nell'esercizio: | ||||||||||
Utili e perdite rilevati direttamente nel Patrimonio netto | (7.639) | 7.536 | (1.088) | (1.191) | ||||||
Distribuzione Acconto su Dividendi | 0 | |||||||||
Utile dell'esercizio | 108.610 | 108.610 | ||||||||
Totale al 31 dicembre 2016 | 1.098.899 | 95.188 | 102.567 | 1.909 | (25.367) | (10.868) | 860 | 84.707 | 108.610 | 1.456.505 |
Importi in migliaia di Euro