| Rif. Nota | ATTIVITA' | 31/12/17 | Parti Correlate | 31/12/16 | Parti Correlate | Variazione |
| 11 | Immobilizzazioni Materiali | 95.852.276 | 0 | 93.301.175 | 0 | 2.551.100 |
| 12 | Investimenti Immobiliari | 2.547.404 | 0 | 2.605.762 | 0 | (58.358) |
| 13 | Altre immobilizzazioni Immateriali | 11.623.698 | 0 | 13.138.131 | 0 | (1.514.433) |
| 14 | Partecipazioni in controllate e collegate | 1.784.245.718 | 0 | 1.781.227.062 | 0 | 3.018.657 |
| 15 | Altre partecipazioni | 2.352.061 | 0 | 2.350.061 | 0 | 2.000 |
| 16 | Imposte differite Attive | 32.479.386 | 0 | 28.368.892 | 0 | 4.110.494 |
| 17 | Attività Finanziarie | 237.975.029 | 237.849.529 | 237.624.785 | 237.499.285 | 350.245 |
| 18 | Altre Attività non correnti | 560 | 0 | 505.744 | 0 | (505.184) |
| ATTIVITA' NON CORRENTI | 2.167.076.133 | 237.849.529 | 2.159.121.611 | 237.499.285 | 7.954.522 | |
| 19.a | Lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 | 270.461 | 0 | (270.461) |
| 19.b | Crediti Commerciali | 953.897 | 526.640 | 4.517.468 | 826.051 | (3.563.571) |
| 19.c | Crediti Commerciali Infragruppo | 98.771.878 | 98.771.878 | 57.496.399 | 57.496.399 | 41.275.479 |
| 19.d | Altre Attività Correnti | 14.317.846 | 1.942.792 | 25.377.834 | 2.344.743 | (11.059.989) |
| 19.e | Attività Finanziarie Correnti | 105.647.961 | 0 | 5.617.294 | 0 | 100.030.668 |
| 19.f | Attività Finanziarie Correnti Infragruppo | 1.918.406.576 | 1.918.406.576 | 1.499.970.797 | 1.499.970.797 | 418.435.779 |
| 19.g | Attività per imposte correnti | 45.777.097 | 4.288.048 | 77.372.271 | 36.052.908 | (31.595.174) |
| 19.h | Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 527.422.879 | 0 | 577.333.987 | 0 | (49.911.108) |
| 19 | ATTIVITA' CORRENTI | 2.711.298.133 | 2.023.935.935 | 2.247.956.510 | 1.596.690.898 | 463.341.623 |
| TOTALE ATTIVITA' | 4.878.374.266 | 2.261.785.464 | 4.407.078.122 | 1.834.190.182 | 471.296.144 |
