| € migliaia | 31/12/17 | 31/12/16 | Variazione | Variazione % |
| MOL | 149,6 | 146,4 | 3,1 | 2,1% |
| Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti | (100,9) | (94,5) | (6,4) | 6,8% |
| Totale (Oneri)/Proventi da Partecipazioni | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (100,0%) |
| Gestione finanziaria | (6,8) | (7,3) | 0,5 | (6,9%) |
| Imposte | (15,1) | (15,3) | 0,2 | (1,6%) |
| Proventi da partecipazioni di natura non finanziaria | 26,9 | 29,3 | (2,5) | (8,4%) |
