| Crediti verso Roma Capitale | 31/12/17 | 31/12/16 | Variazione |
| Prestazioni fatturate | 51,3 | 44,2 | 7,1 |
| Prestazioni da fatturare | 1,4 | 1,3 | 0,1 |
| Totale Crediti Commerciali | 52,7 | 45,5 | 7,1 |
| Crediti finanziari per illuminazione Pubblica | 135,5 | 121,6 | 13,9 |
| Totale Crediti Esigibili Entro l'esercizio Successivo (A) | 188,2 | 167,2 | 21,0 |
| Debiti verso Roma Capitale | 31/12/17 | 31/12/16 | Variazione |
| Debiti Commerciali Esigibili entro l'esercizio successivo (B) | (115,5) | (128,0) | 12,5 |
| Totale (A) + ( B) | 72,7 | 39,2 | 33,5 |
| Altri crediti/(debiti) di natura finanziaria | 1,2 | 9,1 | (7,9) |
| Altri Crediti/(Debiti) di natura commerciale | (10,8) | (10,9) | 0,0 |
| Totale altri Crediti/(Debiti) (C) | (9,6) | (1,9) | (7,9) |
| Saldo Netto | 63,1 | 37,4 | 25,6 |
