| € milioni | 31/12/2017 | 31/12/2016 | Variazione | Variazione % |
| Attività (Passività) finanziarie non correnti | 2,7 | 2,1 | 0,7 | 32,0% |
| Attività (Passività) finanziarie non correnti verso Controllanti, controllate e collegate | 35,6 | 25,7 | 10,0 | 38,8% |
| Debiti e passività finanziarie non correnti | (2.745,0) | (2.770,9) | 25,8 | (0,9%) |
| Posizione finanziaria a medio - lungo termine | (2.706,7) | (2.743,1) | 36,4 | (1,3%) |
| Disponibilità liquide e titoli | 680,6 | 665,5 | 15,1 | 2,3% |
| Indebitamento a breve | (544,6) | (79,2) | (465,3) | 0,0% |
| Attività (Passività) finanziarie correnti | 32,9 | (78,1) | 111,0 | (142,1%) |
| Attività (Passività) finanziarie correnti verso Controllante e Collegate | 116,2 | 108,0 | 8,2 | 7,6% |
| Posizione finanziaria a breve termine | 285,1 | 616,2 | (331,1) | (53,7%) |
| Totale posizione finanziaria netta | (2.421,5) | (2.126,9) | (294,6) | 13,9% |
