| Investimenti per area industriale (€ milioni) | 31/12/17 | 31/12/16 | Variazione | Variazione % |
| AMBIENTE | 15,4 | 34,0 | (18,6) | (54,8%) |
| COMMERCIALE E TRADING | 19,4 | 27,4 | (8,0) | (29,3%) |
| ESTERO | 5,2 | 1,5 | 3,7 | n.s. |
| IDRICO | 271,4 | 227,1 | 44,3 | 19,5% |
| Servizio idrico Integrato | 271,4 | 226,5 | 44,9 | 19,8% |
| Lazio - Campania | 271,4 | 226,5 | 44,9 | 19,8% |
| Toscana - Umbria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | n.s. |
| Altre | 0,0 | 0,7 | (0,6) | (94,4%) |
| INFRASTRUTTURE ENERGETICHE | 209,4 | 225,8 | (16,4) | (7,3%) |
| Distribuzione | 185,7 | 196,6 | (10,9) | (5,5%) |
| Generazione | 23,1 | 27,9 | (4,8) | (17,1%) |
| Illuminazione Pubblica | 0,6 | 1,3 | (0,7) | (52,5%) |
| INGEGNERIA E SERVIZI | 0,8 | 1,8 | (0,9) | (53,0%) |
| ACEA (Corporate) | 10,7 | 13,2 | (2,5) | (19,1%) |
| TOTALE | 532,3 | 530,7 | 1,5 | 0,3% |
